Amateur : 111 combats (98 victoires et 13 défaites). |
| Principaux résultats nationaux : |
| 2002 | Demi-finaliste des championnats de France junior. |
| 2004 | Champion de France junior II. |
| 2005 | Finaliste des championnats de France au Mureaux. |
| 2006 | Champion de France à Saint Quentin. |
| 2007 | Champion de France à Metz. |
| 2008 | Champion de France à Nice. |
| 2009 | Champion de France à Auxerre. |
| 2010 | Champion de France à Mazures (Ardennes). |
| |
| Principaux résultats internationaux : |
| 2004 | Médaille d'or au tournois d'Irlande. Médaille de bronze au tournois de Pologne. Médaille d'or au tournois d'Allemagne. Quart de finale au championnat du Monde en Corée. |
| 2005 | Médaille d'or au tournois de Grèce. Médaille d'or au tournois d'Italie. Médaille d'or au tournois de Pologne. Vainqueur France vs Danemark. Médaille d'or au tournois d'Allemagne. Médaille de bronze au championnat d'Europe en Estonie. Médaille d'or aux Jeux de la Francophonie au Niger. |
| 2006 | Médaille d'or au tournois de Finlande à Helsinki. Vainqueur de 4 combats sur 5 à la campagne France vs Cuba. Médaille de bronze au tournois de Roumanie. Médaille d'or au tournois de Finlande à Tammer. Médaille d'argent au tournois Mohamed VI au Maroc. Vainqueur au combat international Bielorussie vs France. |
| 2007 | Match null au combat international Armanie vs France à Issy les Moulineaux. Vainqueur au combat international des n°1 Cuba vs France à Amiens. Médaille d'or au tournois des 4 Nations à Calais en France. Médaille d'or au tournois du Boxam en Espagne. Médaille de bronze aux Championnats de l'Union Européenne à Dublin en Irlande. Médaille d'argent au tournois des ceintures d'or à Constantza en Roumanie. Médaille de bronze au Championnat du monde de Chicago aux Etats-Unis. Vainqueur au combat international Porto-Rico vs France. |
| 2008 | Médaille d'or au tournois Préolympique à Saint Quentin en France. 8ieme de finale aux Jeux Olympique de Pékin, au score de 3 à 3 contre le nouveau champion Olympique Zou Ming (Décision préférentiel pour le Chinois). Médaille d'or au tournois de Serbie. |
| 2009 | Vainqueur au combat international Italie vs France. Médaille d'argent au tournois d'Hongrie. Médaille d'or au tournois du Mémorial Shkodra en Albanie. Médaille d'or aux jeux Méditerranéen. Participation au championnat du monde à Milan. Vainqueur au combat international France vs Hongrie Médaille d'or au tournois triangulaire Médaille d'argent à la coupe du monde |
| 2010 | Vainqueur aux 2 combats internationaux France vs Ukraine. Participation au championnat d'Europe. |
| | Bilan :Nº2 EuropéenClassé nº4 Mondial8ième de finale aux Jeux Olympiques 2008 de Pékin |